Glocknerman ULTRA
Auf 1.000 km und 16.000 Höhenmeter führt die Ultra-Strecke die Teilnehmer Solo Herren U50*, die 2er und 4er Teams von Graz nach Winklern, durch das Lesachtal, zwei Mal auf den Großglockner und anschließend wieder retour.
Alle männlichen Athleten der long-distance Klassen (Ultra, Classic) unter 50 Jahren sind prinzipiell der Ultra Klasse zugeteilt. Frauen können nach Wunsch auch in der Ultra Klasse mitfahren.
Daten
Kilometeranzahl: 1000 km
Höhenmeter: 16000 hm
Wertungen
- Solo Herren (U30,U40,U50)
- Solo Damen
- 2er Team
- 4er Team
Bei den Teams gilt für alle - ob männlich, weiblich oder mixed - nur eine Gesamtwertung
WM-Wertungen
Die WM-Wertung gilt nur für Einzelfahrer
- Herren U30
- Herren U40
- Herren U50
- Damen
Strecke
Zum Vergrößern anklicken
Streckenbeschreibung
Meldestellen
Meldestellen sind Strecken-relevante Ortschaften oder Passhöhen des Rennens.
Sie sind im Roadbook und in den GPS-Files eingezeichnet.
Beim Durchfahren einer Meldestelle muss die Durchfahrtszeit an die Rennleitung gemeldet werden.
Timestation | KM | Section length | Altitude | Section- Altitude |
Start: Graz / Center West | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kitzeck | 37,8 | 37,8 | 500,0 | 500,0 |
Gleinstätten | 9,9 | 47,7 | 30,0 | 530,0 |
Soboth | 41,1 | 88,8 | 1391,0 | 1921,0 |
Schaidasattel | 57,8 | 146,6 | 684,0 | 2605,0 |
Villach | 67,6 | 214,2 | 729,0 | 3334,0 |
Winklern 1 | 95,4 | 309,6 | 1277,0 | 4611,0 |
Hermagor | 70,3 | 379,8 | 1021,0 | 5632,0 |
Kartitscher Sattel | 71,9 | 451,7 | 1739,0 | 7371,0 |
Winklern 2 | 50,0 | 501,7 | 718,0 | 8089,0 |
Heiligenblut | 22,1 | 523,8 | 472,0 | 8561,0 |
Hochtor 1 | 14,7 | 538,5 | 1336,0 | 9897,0 |
Edelweißspitze | 8,1 | 546,6 | 300,0 | 10197,0 |
Bruck/Großglocknerstraße | 27,9 | 574,5 | 0,0 | 10197,0 |
Hochtor 2 | 32,5 | 607,0 | 1985,0 | 12182,0 |
Winklern 3 | 36,6 | 643,7 | 208,0 | 12390,0 |
Windische Höhe | 89,6 | 733,3 | 1149,0 | 13539,0 |
Abtei | 94,9 | 828,2 | 1435,0 | 14974,0 |
Soboth | 66,5 | 894,6 | 1531,0 | 16505,0 |
Kranachberg | 48,9 | 943,6 | 300,0 | 16805,0 |
Wildon | 32,0 | 975,5 | 100,0 | 16905,0 |
Ziel: Graz / Center West | 21,0 | 996,5 | 30,0 | 16935,0 |
Die Kilometer von CityRadeln sind hier noch nicht einberechnet.
Unter Unterlagen sind die .gpx-Dateien der Strecke zu finden.